Mandrels are gun drilled, heat treated and the threads are precision ground for extreme duty and long life.
Two Mandrels are offered – the .750in being the most common and the .625in for small tubes that require the power and stability the Mongoose offers. The Wedge Kit fits onto the .750in Mandrel and increases its top end range with a minimal of Clamps.
MONGOOSE CLAMP RIB SELECTOR RIB SETS AND CORRESPONDING SPARES
Clamp Rib Set | ID Range | Mandrel | Retention Spring / Band | Actuator | Actuator Roll Pin | Draw Rod |
G-02A | .625in – .780in (15.9mm – 19.8mm) | MG-38A – .625in | G-14E | MG-01A | MG-14 | MG-16 |
G-03A | .750in – .905in (19.1mm – 22.9mm) | MG-38 – .750in | G-14E | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-04 | .875in – 1.030in (22.3mm – 26.1mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-05 | 1.000in – 1.155in (25.4mm – 29.3mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-06 | 1.125in – 1.280in (28.6mm – 32.5mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-07 | 1.250in – 1.405in (31.8mm – 35.6mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-08 | 1.375in – 1.530in (35.0mm – 38.8mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-09 | 1.500in – 1.655in (38.1mm – 42.0mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-10 | 1.625in – 1.780in (41.3mm – 45.2mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-11 | 1.750in – 1.905in (44.5mm – 48.3mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-12 | 1.875in – 2.030in (47.7mm – 51.5mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
G-13 | 2.000in – 2.155in (51.0mm – 54.7mm) | MG-38 – .750in | G-14F | MG-01 | MG-14 | MG-16 |
H-01 | 1.375in – 1.600in (34.9mm – 40.6mm) | MG-38 – .750in & MG-59 – .750in | H-14B | MG-57 | MG-14 | MG-16 |
H-02 | 1.525in – 1.925in (38.8mm – 48.9mm) | MG-38 – .750in & MG-59 – .750in | H-14B | MG-57 | MG-14 | MG-16 |
H-03 | 1.850in – 2.250in (47.0mm – 57.2mm) | MG-38 – .750in & MG-59 – .750in | H-14B | MG-57 | MG-14 | MG-16 |
H-04 | 2.175in – 2.575in (55.3mm – 65.4mm) | MG-38 – .750in & MG-59 – .750in | H-14B | MG-57 | MG-14 | MG-16 |
H-05 | 2.500in – 2.900in (63.5mm – 73.7mm) | Attaches to H-02 |
MONGOOSE CUTTERHEADS AND CORRESPONDING SPARES
Cutterhead | Corresponding Mandrel | Blade Lock | Blade Lock Screw |
MG-28C – 2.250in | MG-38A – .625in | MG-25 (3/per head) | MG-24 (1/per Blade Lock) |
MG-28 – 2.250in | MG-38 – .750in | MG-25A (3/per head) | MG-24 (1/per Blade Lock) |
MG-28A – 2.250in | MG-38 – .750in | MG-25A (6/per head) | MG-24 (1/per Blade Lock) |
MG-28B – 3.000in | MG-38 – .750in | MG-25B (6/per head) | MG-24 (1/per Blade Lock) |